0  ACT 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/47/25 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/47/25 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/47/25 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 01/06/10 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 01/06/10 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 01/06/10 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 01/06/10 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 01/06/10 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 01/06/24 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 01/06/24 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 01/06/24 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 01/06/24 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 01/06/24 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 01/06/24 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 01/06/24 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 01/06/24 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/10/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/10/34 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/10/34 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/18/08 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/19/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/19/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/19/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/19/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/19/18 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/19/18 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/19/18 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/19/18 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/20/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/20/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/20/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/20/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/20/17 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/20/17 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/20/17 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/20/17 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/33/39 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/33/39 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/33/39 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/33/39 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/33/39 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/33/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/33/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/33/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/33/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/33/55 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/33/55 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/33/55 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/33/55 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/50/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/50/04 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/50/04 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/50/04 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/50/04 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/50/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/50/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/50/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/50/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/50/18 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/50/18 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/50/18 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/50/18 Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III, Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1, Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE1, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE2, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE3, Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III, Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1, Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE1, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE2, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE3, Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III, Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1, Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/00/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE1, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE2, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/00/52 VOLTAJE3, Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA III, Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1, Subestacion 2
0  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE1, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE2, Subestacion 2
1  ACT 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE3, Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA III, Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1, Subestacion 2
0  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/01/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE1, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE2, Subestacion 2
1  REC 01/01/1999 00/01/40 VOLTAJE3, Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA III. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/02/07 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/02/07 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 01/01/1999 00/02/07 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA III, Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1, Subestacion 2
0  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/02/07 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/02/07 VOLTAJE1, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/02/07 VOLTAJE2, Subestacion 2
1  DES 01/01/1999 00/02/07 VOLTAJE3, Subestacion 2
